Медицинские услуги
|
№ |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
Код услуги* |
|
1 |
Консультативный прием врача-невролога первичный 30мин./50 мин. |
1800/2500 |
В01.023.001 |
|
2 |
Консультативный прием врача-невролога повторный |
1500 |
В01.023.002 |
|
3 |
Консультативный прием врача-педиатра первичный |
1800 |
В01.031.001 |
|
4 |
Консультативный прием врача-педиатра повторный |
1500 |
В01.031.002 |
|
5 |
Консультативный прием врача по лечебной физкультуре первичный |
1800 |
В01.020.001 |
|
6 |
Консультативный прием врача по лечебной физкультуре повторный |
1500 |
В01.020.002 |
|
7 |
Консультативный прием врача травматолога-ортопеда первичный |
1800 |
В01.050.001 |
|
8 |
Консультативный прием врача травматолога-ортопеда повторный |
1500 |
В01.050.002 |
|
9 |
Консультативный прием врача-физиотерапевта первичный |
1800 |
В01.054.001 |
|
10 |
Консультативный прием врача-физиотерапевта повторный |
1500 |
В01.054.002 |
|
11 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях ЦНС и головного мозга (дети до 8 лет/дети от 8 лет). 50 минут |
1800/2000 |
А19.23.002.014 |
|
12 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях ЦНС и головного мозга (50 мин./110 мин.) |
3000/4500 |
А19.23.002.025 |
|
13 |
Общий массаж медицинский. Детский (30/45/60 мин.) |
1000/1500/1800 |
А21.01.001 |
|
14 |
Общий массаж медицинский. Взрослый (30/45/60 мин.) |
1300/1800/2000 |
А21.01.001 |
|
15 |
Массаж лица медицинский (30 мин.) |
1500 |
А21.01.002 |
|
16 |
Массаж шеи медицинский (30 мин.) |
1500 |
А21.01.003 |
|
17 |
Массаж воротниковой зоны, (30 мин.) |
1500 |
А21.01.003.001 |
|
18 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (30 мин.) |
1500 |
А21.01.004.001 |
|
19 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (30 мин.) |
1500 |
А21.03.002.003 |
|
20 |
Массаж поянично-крестцовой области (30/45/60 мин.) |
1500/2000/2200 |
А21.03.002.001 |
|
21 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский (30/45/60 мин.) |
1500/2000/2200 |
А21.30.001 |
|
22 |
Массаж грудной клетки медицинский (30/45/60 мин.) |
1500/2000/2200 |
А21.30.005 |
|
23 |
Массаж верхней конечности медицинский. Детский (30/45/60 мин.) |
1500/2000/2200 |
А21.01.004 |
|
24 |
Массаж верхней конечности медицинский. Взрослый (30/45/60 мин.) |
1500/2000/2200 |
А21.01.004 |
|
25 |
Массаж нижней конечности медицинский. Взрослый. (30/45/60 мин.) |
1500/2000/2200 |
А21.01.009 |
|
26 |
Массаж нижней конечности и поясницы. Взрослый (30/45/60 мин.) |
1500/2000/2200 |
А21.01.009.001 |
|
27 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области. Взрослый (30/45/60 мин.) |
1500/2000/2200 |
А21.01.009.002 |
|
28 |
Массаж спины медицинский. Взрослый. (30/60 мин.) |
1800/2500 |
А21.03.007 |
|
29 |
Гальванизация |
400 |
А17.24.002 |
|
30 |
Электрофорез |
450 |
А17.23.001 |
|
31 |
Диадинамотерапия (ДДТ) |
400 |
А17.30.003 |
|
32 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) |
350 |
А17.30.004 |
|
33 |
Введение лекарственных/грязевых препаратов синусоидальными моделирующими токами (СМТ-форез) |
550 |
А17.30.024.002 |
|
34 |
Интерференцтерапия |
400 |
А17.01.014 |
|
35 |
Флюктуоризация |
350 |
А17.30.033 |
|
36 |
Введение лекарственных/грязевых препаратов флюктуирующим током |
500 |
А17.30.024.003 |
|
37 |
Электростимуляция |
500 |
А17.30.035 |
|
38 |
Магнитотерапия |
500 |
А17.30.025 |
|
39 |
Магнитофорез |
550 |
А17.30.040 |
*- код услуги указан в соответствии с Приказом Минздрава России от 13.10.2017 г. №804н
Физкультурно-оздоровительные услуги
| Наименование Процедуры | Продолжи-тельность | Стоимость процедуры |
| Арттерапия | ||
| Арттерапия | до 30 мин | 1200 |
| АФК с использованием тренажера "Галилео" | ||
| АФК с использованием тренажера "Галилео" | до 30 мин | 1200 |
| АФК с использованием тренажера "Галилео" | до 50 мин | 2200 |
| АФК без костюма | ||
| АФК (ребенок до 8 лет) | до 50 мин | 1800 |
| АФК (ребенок от 8 до 18 лет) | до 50 мин | 2000 |
| АФК (ребенок от 18 лет) | до 50 мин | 2200 |
| АФК (2 специалиста) | до 50 мин | 2700 |
| АФК с инструктором-методистом | до 50 мин | 2200 |
| АФК 30 мин | до 30 мин | 1200 |
| АФК+МФБТ | до 50 мин | 2200 |
| АФК+ДГ | до 50 мин | 2500 |
| АФК с применением подвесных систем | до 50 мин | 2200 |
| АФК АИ (после ампутаций и инсультов) | до 50 мин | 2800 |
| Комплексное занятие АФК+массаж (АФК-М) до 3 лет | до 50 мин | 1800 |
| Физическая терапия с применением изометрической растяжки | до 45 мин | 2200 |
| СМЕ 1 уровень | до 30 мин | 2000 |
| СМЕ 1 уровень | до 50 мин | 3000 |
| СМЕ 2 уровень | до 30 мин | 2200 |
| СМЕ 2 уровень | до 50 мин | 3500 |
| Комплексное занятие по моторному развитию до 1 года | до 30 мин | 1800 |
| Комплексное занятие по моторному развитию от 1 года | до 50 мин | 2500 |
| БАЗОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
| Костюм "Адели" (Комплекс) | до 110 мин | 4200 |
| Костюм "Адели" (2 специалиста) | до 60 мин | 3000 |
| Угуль, Занятия в тренажере | до 30мин | 1000 |
| Угуль, Занятия в тренажере с инструктором-методистом | до 30мин | 1200 |
| Паук, Занятия в тренажере | до 30мин | 1000 |
| Паук, Занятия в тренажере с инструктором-методистом | до 30мин | 1200 |
| БАК (БИО-АКУСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ) МОЗГА | ||
| БАК мозга, программно-аппаратный комплекс | до 30 мин | 900 |
| БАЛАНС-МАСТЕР | ||
| "Баланс-Мастер" | до 30 мин | 1200 |
| БАССЕЙН | ||
| Бассейн, Самостоятельное занятие с ребенком в сопровождении одного взрослого без специалиста | до 45 мин | 1000 |
| Бассейн, Самостоятельное занятие одного взрослого без специалиста | до 45 мин | 700 |
| Бассейн, Занятие со специалистом по гидрореабилитации | до 30 мин | 1500 |
| Акваджет-тиксотренинг | до 30 мин | 1200 |
| Подводный душ (массаж) от 5 до 18 лет. | до 20 мин | 1300 |
| Подводный душ (массаж) взросл. | до 30 мин | 1500 |
| БОБАТ | ||
| Бобат (до 1 года) | до 30 мин | 1800 |
| Бобат (от 1 года до 8 лет) | до 50 мин | 2500 |
| Бобат (от 8 лет) | до 50 мин | 2800 |
| Бобат функциональный | до 50 мин | 2800 |
| БОС (РЕМИОКОР) | ||
| БОС (Ремиокор) Комплексное занятие | до 30 мин | 1200 |
| БОС (Ремиокор) Занятие. | до 45 мин | 1800 |
| БОЧКА КЕДРОВАЯ | ||
| Бочка кедровая | до 10-25 мин | 400 |
| Вертикализатор | ||
| "Вертикализатор", разработка мышц на тренажере | до 30 мин | 500 |
| ВОЙТА-Терапия | ||
| Войта, Кастильо Моралес, Сенсорная интеграция (комплексное занятие) до 1 года | до 30 мин | 1800 |
| Войта, Кастильо Моралес, Сенсорная интеграция (комплексное занятие) от 1 года | до 50 мин | 2800 |
| Войта до 1 года | до 30 мин | 1500 |
| Войта от 1 года | до 50 мин | 2500 |
| Галокамера (Соляная пещера) | ||
| Галокамера №1 | до 40 мин. | 300 |
| Галокамера №2 | до 40 мин | 500 |
| ГРОСС | ||
| Гросса тренажер, до 30 минут (дети до 18 лет) | до 30 мин | 1200 |
| Гросса тренажер, до 50 минут | до 50 мин | 1800 |
| КИНЕЗИОЛОГИЯ ПРИКЛАДНАЯ | ||
| Кинезиология прикладная | до 30 мин | 1200 |
| Кинезиология прикладная | до 50 мин | 2000 |
| КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | ||
| Кинезиотейпирование 1 зона | до 15 мин | 500 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
| Консультация врача (первичная) | до 30 мин | 2000 |
| Консультация врача (повторная) | до 30 мин | 1800 |
| Консультация врача | до 50 мин | 2500 |
| Совместный осмотр 2-х и более специалистов | до 30 мин | 3000 |
| Консультация физического терапевта | до 30 мин | 1800 |
| Обоснование программ коррекции и оздоровления (для фондов) | 2500 | |
| Характеристика от логопеда/психолога | 2500 | |
| Психолого-педагогическая характеристика для ПМПК | 4500 | |
| Расширенная выписка о статусе пациентов (для фондов, МСЭ) | 4500 | |
| КОРВИТ | ||
| Корвит (имитатор подошвенных нагрузок) | до 20-30 мин | 650 |
| КОРЕКЦИОННЫЙ ПЕДАГОГ | ||
| Коррекционный педагог | до 30 мин | 1500 |
| Коррекционный педагог | до 45 мин | 2000 |
| Коррекционный (специальный) педагог. Комплекс | до 30 мин | 1800 |
| ЛОГОПЕД | ||
| Логопед (комплексное занятие) | до 30 мин | 1500 |
| Логопед (комплексное занятие) | до 45 мин | 2000 |
| Логопед +FORBRAIN(занятие) | до 30 мин | 1800 |
| Логопед +FORBRAIN(занятие) | до 45 мин | 2200 |
| Логопед+холистический массаж+МФТЛ | до 45 мин | 2200 |
| Логопед+ДЭНАС+холистический массаж | до 50 мин | 2500 |
| Логопед + Кастилио Моралес | до 30 мин | 1800 |
| Логопед + Кастилио Моралес | до 45 мин | 2200 |
| Логозеркало | до 30 мин | 1500 |
| Логозеркало | до 45 мин | 2000 |
| Муз.занятия с элементами музтерапии | до 30 мин | 1200 |
| МОЗЖЕЧКОВАЯ СТИМУЛЯЦИЯ | ||
| Мозжечковая стимуляция | до 30 мин | 1500 |
| МОТОМЕД | ||
| Мотомед, занятие на тренажере | до 30 мин | 600 |
| МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ | ||
| Массаж общий до 30 минут | до 30 мин | 1000 |
| Массаж общий до 45 минут | до 45мин | 1500 |
| Массаж общий до 60 минут | до 60 мин | 1800 |
| Фасциально-мышечный массаж | до 30 мин | 1200 |
| Фасциально-мышечный массаж | до 45 мин | 1700 |
| Фасциально-мышечный массаж | до 60 мин | 2000 |
| Массаж комплексный (АРМ,ПИРМ, Кальтенборн) дети от 3 до 18 лет | до 30 мин | 1500 |
| Массаж комплексный (АРМ,ПИРМ, Кальтенборн) дети от 3 до 18 лет | до 45 мин | 1800 |
| Массаж комплексный (АРМ,ПИРМ, Кальтенборн) дети от 3 до 18 лет | до 60 мин | 2200 |
| МАССАЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | ||
| Скульптурный массаж лицо/швз/зона декольте | до 30 мин | 1500 |
| Комплекс РПЛ (ручная пластика лица) | до 50 мин | 2200 |
| Массаж с задействованием мышц Спины/общей группы мышц | до 30 мин | 1300 |
| Массаж с задействованием мышц Спины/общей группы мышц до 45 минут | до 45 мин | 1800 |
| Массаж с задействованием мышц Спины/общей группы мышц до 60 минут | до 60 мин | 2000 |
| Фасциально-мышечный массаж | до 30 мин | 1500 |
| Фасциально-мышечный массаж | до 45 мин | 2000 |
| Фасциально-мышечный массаж | до 60 мин | 2200 |
| Массаж антицеллюлитный | до 45 мин | 2500 |
| Креольский массаж | до 30 мин | 1200 |
| Комбинированная чистка лица | до 90 мин | 2500 |
| Глубокотканный массаж | до 30 мин | 2200 |
| Глубокотканный массаж | до 50 мин | 3000 |
| Массаж комплексный (АРМ,ПИРМ, Кальтенборн) от 18 лет | до 30 мин | 1800 |
| Массаж комплексный (АРМ,ПИРМ, Кальтенборн) от 18 лет | до 45 мин | 2200 |
| Массаж комплексный (АРМ,ПИРМ, Кальтенборн) от 18 лет | до 60 мин | 2500 |
| ПНФ | ||
| ПНФ+ФТП | до 50 мин | 3000 |
| ПЕСОЧНИЦА ИНТЕРАКТИВНАЯ | ||
| Песочница интерактивная | до 30 мин | 1500 |
| ПСИХОЛОГ | ||
| Психолог | до 30 мин | 1500 |
| Психолог | до 45 мин | 2000 |
| Нейропсихолог/психолог | до 30 мин | 1800 |
| Нейропсихолог/психолог | до 45 мин | 2500 |
| СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ | ||
| Сенсорная интеграция | до 30 мин | 1200 |
| ТЕРАПИЯ РУК | ||
| Терапия рук (комплекс) | до 50 мин | 1800 |
| Терапия рук (комплекс) | до 30 мин | 1200 |
| Перчатка "Аника" | до 30 мин | 1500 |
| ТЕРАПИЯ НОГ | ||
| Терапия ног | до 30 мин | 1200 |
| Терапия ног | до 45 мин | 1800 |
| Корректировка патологии стоп | до 30 мин | 1500 |
| Тренировка бинокулярного зрения "Фокус" | ||
| Тренировка бинокулярного зрения "Фокус" | до 30 мин | 500 |
| Функциональный комплекс нормализации мышечного тонуса | ||
| Функциональный комплекс нормализации мышечного тонуса. Занятие | до 50 мин | 2500 |
| Комплексное занятие по коррекции сколиоза и осанки. Методики Сиас, Шротт | до 50 мин | 2000 |
| ОКДС (осознанная коррекция движений и сколиоза) | до 50 мин | 2500 |
| Функциональная нейроразвивающая корекция | ||
| Адаптивная концепция (интеграция нейрофизиологических методик Бобат, Войта, ПНФ, мягкие мануальные техники, сенсорная интеграция и кинезиотейпирование). Дети до 1,5 лет | до 30 мин | 2500 |
| Адаптивная концепция (интеграция нейрофизиологических методик Бобат, Войта, ПНФ, мягкие мануальные техники, сенсорная интеграция и кинезиотейпирование). Дети от 1,5 лет до 18 лет | до 50 мин | 3800 |
| Мануальная коррекция. От 18 лет | до 50 мин | 4500 |
| АФК/ФНК (комплекс) | до 50 мин | 3200 |
| ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | ||
| Бароциклон | до 5-15 мин | 200 |
| Гальванизация | до 5-15 мин | 400 |
| ДДТ | до 15-20 мин | 400 |
| Интерференцтерапия | до 10-15 мин | 400 |
| Ингаляция | до 5-15 мин | 250 |
| КУФ зева и носа | до 5-10 мин | 150 |
| Магнитотерапия | до 5-20 мин | 500 |
| микроволны | до 5-20 мин | 450 |
| Магнито-форез | до 5-20 мин | 550 |
| Микрополяризация | до 45 мин | 1000 |
| Микрополяризация+мелкая моторика | до 45 мин | 1200 |
| Одеяло ОЛМ | до 30 мин | 200 |
| Парафино-озокеритовая аппликация (1 зона) | до 5-15 мин | 350 |
| СМТ-терапия | до 15-20 мин | 450 |
| СМТ-форез | до 15-20 мин | 550 |
| Сухие иглы | до 30 мин. | 1000 |
| Ультразвуковая терапия | до 15-20 мин | 600 |
| Фонофорез | до 15-20 мин | 650 |
| Флюктуоризация | до 5-15 мин | 350 |
| Флюктуоризация с введением лекарственных/грязевых препаратов | до 5-15 мин | 500 |
| Лазер | до 30мин | 500 |
| Электросон | до 5-20 мин | 500 |
| Электростимуляция | до 5-20 мин | 500 |
| Электрофорез | до 5-20 мин | 450 |
| ЭКЗАРТА | ||
| Экзарта (занятие на тренажере) | до 30 мин. | 1800 |
| Экзарта (занятие на тренажере) | до 50 мин | 2500 |
| ЭКЗОБОТ | ||
| Экзобот | до 50 мин | 2300 |
| Экзобот (инструктор-методист) | до 50 мин | 2500 |
| ЭРГОТЕРАПИЯ | ||
| Эрготерапия | до 50 мин | 1800 |
