МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
№п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Код услуги |
1 | Консультативный прием врача педиатра первичный | 1200 | В01.031.001 |
2 | Консультативный прием врача педиатра повторный* | 1200 | В01.031.002 |
3 | Консультативный прием врача невролога первичный | 1200 | В01.023.001 |
4 | Консультативный прием врача невролога повторный* | 1200 | В01.023.002 |
5 | Консультативный прием врача травматолога-ортопеда первичный | 1200 | В01.050.001 |
6 | Консультативный прием врача травматолога-ортопеда повторный* | 1200 | В01.050.002 |
7 | Консультативный прием врача физиотерапевта первичный | 1200 | В01.054.001 |
8 | Консультативный прием врача физиотерапевта повторный* | 1200 | В01.054.001 |
9 | Консультативный прием врача лечебной физкультуры и спортивной медицины первичный | 1200 | В01.020.001 |
10 | Консультативный прием врача лечебной физкультуры и спортивной медицины повторный* | 1200 | В01.020.005 |
11 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях ЦНС и головного мозга (дети до 8 лет/дети от 8 лет). 50 минут | 1400/1600 | А19.23.002.014 |
12 | Лечебная физкультура с использование аппаратов и тренажеров при заболеваниях ЦНС и головного мозга (50 мин./110 мин.) | 2500/3000 | А19.23.002.025 |
13 | Общий массаж медицинский. Детский (30/45/60 мин.) | 800/1200/1400 | А21.01.001 |
14 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста (30/45/60 мин.) | 700/900/1200 | А21.30.004 |
15 | Общий массаж медицинский. Взрослый (30/60 мин.) | 950/1900 | А21.01.001 |
16 | Массаж лица медицинский (30 мин.) | 1000 | А21.01.002 |
17 | Массаж шеи медицинский (30 мин.) | 1000 | А21.01.003 |
18 | Массаж воротниковой зоны, (30 мин.) | 1000 | А21.01.003.001 |
19 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (30 мин.) | 1000 | А21.01.004.001 |
20 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (30 мин.) | 1000 | А21.03.002.003 |
21 | Массаж поянично-крестцовой области (30/60 мин.) | 950/1900 | А21.03.002.001 |
22 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (30/60 мин.) | 950/1900 | А21.30.001 |
23 | Массаж грудной клетки медицинский (30/60 мин.) | 950/1900 | А21.30.005 |
24 | Массаж верхней конечности медицинский. Детский (30/45/60 мин.) | 800/1200/1400 | А21.01.004 |
25 | Массаж верхней конечности медицинский. Взрослый (30/60 мин.) | 950/1900 | А21.01.004 |
26 | Массаж нижней конечности медицинский. Взрослый. (30/60 мин.) | 950/1900 | А21.01.009 |
27 | Массаж нижней конечности и поясницы. Взрослый (30/60 мин.) | 950/1900 | А21.01.009.001 |
28 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области. Взрослый (30/60 мин.) | 950/1900 | А21.01.009.002 |
29 | Массаж спины медицинский. Взрослый. (30/60 мин.) | 950/1900 | А21.03.007 |
30 | Гальванизация | 300 | А17.24.002 |
31 | Электрофорез | 300 | А17.23.001 |
32 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 300 | А17.30.003 |
33 | Введение лекарственных/грязевых препаратов диадинамическими токами (ДДТ-форез) | 450 | А17.30.024.001 |
34 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 300 | А17.30.004 |
35 | Введение лекарственных/грязевых препаратов синусоидальными моделирующими токами (СМТ-форез) | 450 | А17.30.024.002 |
36 | Интерференцтерапия | 300 | А17.01.014 |
37 | Флюктуоризация | 300 | А17.30.033 |
38 | Введение лекарственных/грязевых препаратов флюктуирующим током | 450 | А17.30.024.003 |
39 | Электростимуляция | 450 | А17.30.035 |
40 | Магнитотерапия | 400 | А17.30.025 |
41 | Магнитофорез | 450 | А17.30.040 |
* повторным считается консультативный прием врача в течение месяца после первичного.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование Процедуры | Продолжи- тельность |
Стоимость процедуры |
Арт-терапия | ||
Арттерапия | до 45 мин | 900 |
АФК с использованием тренажера "Галилео" | ||
АФК с использованием тренажера "Галилео" | до 30 мин | 900 |
АФК с использованием тренажера "Галилео" | до 45 мин | 1400 |
АФК без костюма | ||
АФК (ребенок до 8 лет) | до 50 мин | 1400 |
АФК (ребенок от 8 до 18 лет) | до 50 мин | 1600 |
АФК (ребенок от 18 лет) | до 50 мин | 1800 |
АФК (2 специалиста) | до 50 мин | 2300 |
АФК (Двигательная гимнастика) до 8 лет | до 50 мин | 1600 |
АФК (Двигательная гимнастика)от 8 лет | до 50 мин | 1800 |
АФК+МФБТ | до 50 мин | 1600 |
Комплексное занятие АФК+массаж (АФК-М) до 1,5 лет | до 50 мин | 1400 |
Комплексное занятие АФК+массаж (АФК-М) от 1,5 лет | до 50 мин | 1600 |
БАЗОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
Костюм "Адели" | до 120 мин | 3000 |
Костюм "Адели" (2 специалиста) | до 60 мин | 2500 |
Угуль, Занятия в тренажере | до 30мин | 500 |
Паук, Занятия в тренажере | до 30мин | 500 |
Паук, Занятия в тренажере усиленные (дети до 8 лет) | до 30 мин | 600 |
Паук, Занятия в тренажере усиленные (дети от 8 лет) | до 30 мин | 800 |
БАК (БИО-АКУСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ) МОЗГА | ||
БАК мозга, программно-аппаратный комплекс | до 30 мин | 800 |
БАЛАНС-МАСТЕР | ||
"Баланс-Мастер" | до 30 мин | 900 |
БАССЕЙН | ||
Бассейн, Самостоятельное занятие с ребенком в сопровождении одного взрослого без специалиста/одного взрослого | до 30 мин | 500 |
Бассейн, Занятие со специалистом по гидрореабилитации, ребенок до 3 лет | до 30 мин | 800 |
Бассейн, Занятие со специалистом по гидрореабилитации, ребенок от 3 лет | до 30 мин | 1000 |
Акваджет-тиксотренинг | до 30 мин | 1000 |
БОБАТ | ||
Бобат (ребенок до 1 года) | до 50 мин | 1500 |
Бобат (ребенок старше 1 года) | до 50 мин | 2000 |
Бобат с применением методик функциональной педиатрии (ребенок до 1,5 лет ) | до 50 мин | 1500 |
Бобат с применением методик функциональной педиатрии (ребенок старше 1,5 лет) | до 50 мин | 2500 |
БОС (РЕМИОКОР) | ||
БОС (Ремиокор) Диагностика/Комплексное занятие по развитию мышечной активности. до 8 лет | до 45-60 мин | 1250 |
БОС (Ремиокор) Диагностика/Комплексное занятие по развитию мышечной активности. С 8 до 18 лет | до 45-60 мин | 1350 |
БОС (Ремиокор) Диагностика/Комплексное занятие по развитию мышечной активности. от 18 лет | до 45-60 мин | 1450 |
БОС (Ремиокор) | до 30 мин | 950 |
БОС ЭЭГ | ||
БОС ЭЭГ | до 30 мин | 700 |
БОЧКА КЕДРОВАЯ | ||
Бочка кедровая | до 10-25 мин | 400 |
Вертикализатор | ||
"Вертикализатор", разработка мышц на тренажере | до 30 мин | 200 |
ВОЙТА-Терапия | ||
Войта-терапия (ребенок до 1 года) | до 30 мин | 1200 |
Войта-терапия (ребенок от 1 года) | до 50 мин | 2000 |
Войта, Кастильо Моралес, Сенсорная интеграция (комплексное занятие) до 1 года | до 30 мин | 1400 |
Войта, Кастильо Моралес, Сенсорная интеграция (комплексное занятие) от 1 года | до 50 мин | 2500 |
ГРОСС | ||
Гросса тренажер, до 30 минут (дети до 18 лет) | до 30 мин | 1000 |
Гросса тренажер, до 50 минут (дети до 8 лет) | до 50 мин | 1400 |
Гросса тренажер, до 50 минут (дети от 8 до 18 лет) | до 50 мин | 1600 |
Гросса тренажер до 50 минут с 18 лет* | до 50 мин | 1800 |
Гросса тренажер до 50 минут 2 специалиста | до 50 мин | 2000 |
Гросса тренажер (занятие в костюме "Адели") | до 90 мин | 2400 |
КИНЕЗИОЛОГИЯ ПРИКЛАДНАЯ | ||
Кинезиология прикладная | до 30 мин | 1000 |
Кинезиология прикладная | до 50 мин | 1800 |
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | ||
Кинезиотейпирование 1 зона | до 15 мин | 450 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
Консультация врача | до 30 мин | 1000 |
Консультация врача узкого специалиста | до 30 мин | 1200 |
Психолого-педагогическая характеристика для ПМПК | 700 | |
Расширенная выписка о статусе пациентов (для МСЭ, фондов) | 700 | |
КОРВИТ | ||
Корвит (имитатор подошвенных нагрузок) | до 20-30 мин | 400 |
КОРЕКЦИОННЫЙ ПЕДАГОГ | ||
Коррекционный педагог | до 30 мин | 1100 |
Коррекционный педагог | до 45 мин | 1500 |
Коррекционный (специальный) педагог | до 30 мин | 1500 |
ЛОГОПЕД | ||
Логопед (комплексное занятие) | до 30 мин | 1100 |
Логопед (комплексное занятие) | до 45 мин | 1500 |
Логопед+ФТНЛ (функциональная терапия в нейрологопедии) | до 45 мин | 1500 |
Логопед +FORBRAIN(занятие) | до 30 мин | 1250 |
Логопед +FORBRAIN(занятие) | до 45 мин | 1650 |
Логомассаж+тейпирование | до 30 мин. | 1600 |
Логомассаж+тейпирование+занятие | до 45 мин | 2000 |
Муз.занятия с элементами музтерапии | до 30 мин | 900 |
МОЗЖЕЧКОВАЯ СТИМУЛЯЦИЯ | ||
Мозжечковая стимуляция | до 30 мин | 900 |
МОТОМЕД | ||
Мотомед, занятие на тренажере | до 30 мин | 400 |
ОКС (Осознанная коррекция сколиоза) | ||
АФК+ОКС, до 8 лет | до 50 мин | 1600 |
АФК+ОКС, от 8 до 18 лет | до 50 мин | 1800 |
АФК+ОКС от 18 лет | до 50 мин | 2000 |
АФК+ОКС (группа) | до 50 мин | 1600 |
ОКС | до 60 мин | 2000 |
ОКС | до 90 мин | 2800 |
Консультация специалиста по ортезам ФормТотикс | до 30 мин | 700 |
МАССАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ | ||
Массаж до 30 минут, дети до 8 лет | до 30 мин | 700 |
Массаж до 45 минут, дети до 8 лет | до 45мин | 900 |
Массаж до 60 минут, дети до 8 лет | до 60 мин | 1200 |
Массаж до 30 минут, дети от 8 лет | до 30 мин | 800 |
Массаж до 45 минут, дети от 8 лет | до 45мин | 1200 |
Массаж до 60 минут, дети от 8 лет | до 60 мин | 1400 |
Массаж мышц живота с элементами АРМ, дети от 3 до 18 лет | до 30 мин | 900 |
Массаж с элементами АРМ, дети от 3 до 18 лет | до 60 мин | 1400 |
Массаж с ПИРм, дети от 3 до 18 лет | до 30 мин | 900 |
Массаж с ПИРм, дети от 3 до 18 лет | до 60 мин | 1400 |
МАССАЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | ||
Скульптурный массаж лицо/швз/зона декольте | до 30 мин | 1000 |
Массаж с задействованием мышц Спины/общей группы мышц | до 30 мин | 950 |
Массаж с задействованием мышц Спины/общей группы мышц до 45 минут | до 45 мин | 1350 |
Массаж с задействованием мышц Спины/общей группы мышц до 60 минут | до 60 мин | 1900 |
Массаж с применением электромиостимуляции | до 30 мин | 1000 |
Массаж с применением обертывания морскими водорослями | до 40 мин | 1800 |
Миофасциальный релиз с элементами остеопатии | до 60 мин | 2200 |
Массаж мышц живота с элементами АРМ* | до 30 мин | 1100 |
Массаж с элементами АРМ* | до 60 мин | 2000 |
Массаж с ПИРм* | до 30 мин | 1100 |
Массаж с ПИРм* | до 60 мин | 2000 |
МАССАЖ ПО МЕТОДУ КАЛЬТЕНБОРНА | ||
Массаж по методу Кальтенборна, (ноги/руки до 14 лет) | до 45 мин | 1200 |
Массаж по методу Кальтенборна, (Спина, до 14 лет) | до 45 мин | 1400 |
Массаж по методу Кальтенборна, (ноги/руки, от 14 лет) | до 45 мин | 1400 |
Массаж по методу Кальтенборна, (спина, от 14 лет) | до 45 мин | 1800 |
ПНФ | ||
ПНФ (занятие), до 8 лет | до 50 мин | 1600 |
ПНФ (занятие) от 8 лет | до 50 мин | 1800 |
ПНФ+ФТП | до 50 мин | 2300 |
ПОНС-терапия | ||
ПОНС-терапия (Комплексное занятие с применением аппаратов PONS, Нейропорт) | 20 мин. | 600 |
ПСИХОЛОГ | ||
Психолог | до 30 мин | 900 |
Психолог | до 45 мин | 1100 |
Психолог (занятие с нейро-психологом) | до 45 мин | 1500 |
Нейродиагностика | до 45 мин | 1500 |
СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ | ||
Сенсорная интеграция | до 30 мин | 900 |
ТЕРАПИЯ РУК | ||
Терапия рук (комплекс) до 8 лет | до 50 мин | 1500 |
Терапия рук (комплекс) от 8 до 18 лет | до 50 мин | 1650 |
Терапия рук (комплекс) от 18 лет | до 50 мин | 1800 |
Терапия рук (комплекс) | до 30 мин | 900 |
Терапия рук (MAPS-терапия) | до 30 мин | 1000 |
Терапия рук (MAPS-терапия) до 8 лет | до 50 мин | 1600 |
Терапия рук (MAPS-терапия) от 8 до 18 лет | до 50 мин | 1800 |
Терапия рук (MAPS-терапия) от 18 лет | до 50 мин | 2000 |
Перчатка "Аника" | до 30 мин | 900 |
ТЕРАПИЯ НОГ | ||
Терапия ног | до 30 мин | 700 |
Терапия ног | до 45 мин | 900 |
Тренировка бинокулярного зрения "Фокус" | ||
Тренировка бинокулярного зрения "Фокус" | до 30 мин | 300 |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | ||
Бароциклон | до 5-15 мин | 150 |
Гальванизация | до 5-15 мин | 300 |
ДДТ | до 15-20 мин | 300 |
ДДТ-форез | до 15-20 мин | 450 |
Интерференцтерапия | до 10-15 мин | 300 |
Ингаляция | до 5-15 мин | 100 |
КУФ зева и носа | до 5-10 мин | 100 |
Магнитотерапия | до 5-20 мин | 400 |
микроволны | до 5-20 мин | 400 |
Магнито-форез | до 5-20 мин | 450 |
Микрополяризация | до 45 мин | 800 |
Микрополяризация+мелкая моторика | до 45 мин | 1000 |
Одеяло ОЛМ | до 30 мин | 150 |
Парафино-озокеритовая аппликация (1 зона) | до 5-15 мин | 250 |
СМТ-терапия | до 15-20 мин | 300 |
СМТ-форез | до 15-20 мин | 450 |
Тепловые аппликации | до 15-20 мин | 300 |
Ультразвуковая терапия | до 15-20 мин | 500 |
Флюктуоризация | до 5-15 мин | 300 |
Флюктуоризация с введением лекарственных/грязевых препаратов | до 5-15 мин | 450 |
Фонофорез | до 15-20 мин | 550 |
Хилт-терапия (лазер) | до 30мин | 1000 |
Электросон | до 5-20 мин | 250 |
Электростимуляция | до 5-20 мин | 450 |
Электрофорез | до 5-20 мин | 300 |
ЭКЗАРТА | ||
Экзарта (занятие на тренажере) | до 25-30мин. | 900 |
Экзарта (занятие на тренажере) до 8 лет | до 50-60 мин | 1200 |
Экзарта (занятие на тренажере) от 8 до 18 лет | до 50-60 мин | 1400 |
Экзарта (занятие на тренажере) от 18 лет | до 50-60 мин | 1600 |
Экзарта + Гросс (комплексное занятие с применением тренажеров Экзарта и Гросс) | до 50 мин | 1600 |
ЭКЗОБОТ | ||
Экзобот | до 50 мин | 1600 |
Экзобот (2 спец.) | до 50 мин | 2300 |
ЭРГОТЕРАПИЯ | ||
Эрготерапия (до 8 лет) | до 50 мин | 1500 |
Эрготерапия (от 8 до 18 лет) | до 50 мин | 1650 |
Эрготерапия (от 18 лет) | до 50 мин | 1800 |
* По данной категории тарифицируются также занятия повышенной сложности (если антропометрические данные оздоравливаемого приближаются к показателям среднего взрослого человека, индивидуальные особенности оздоравливаемого не позволяют оказывать качественную услугу без повышенных физических затрат инструктора и/или без привлечения к оказанию услуг второго инструктора)